Über 877 Ecuador 1 Andale Villa 1-a
Ein wunderschöner, ruhiger Innenhof mit einem Brunnen ist eines der vielen Merkmale, die diese Einheit so besonders machen. Eine Schlafzimmereinheit, die über das Schlafsofa im Wohnzimmer Platz für vier Personen bietet. 2 komplette Badezimmer und Waschküche. Gesicherter Lagerraum 3.09 m2 (33 Quadratfuß). Zu den ruhigen Gemeinschaftsbereichen gehören ein Pool und ein Grill. In der Nähe des Malecon, eines Supermarkts, von Restaurants, Geschäften und allem, was Centro zu bieten hat. Ausgezeichnetes Vermietungspotenzial.
Immobilienansicht
Primäre Ansicht | Garden |
---|
Merkmale der 877 Ecuador 1 Andale Villa 1-a
MLS® # | 28769 |
---|---|
USD | US $ 217,000 |
CAD | 296,708 € |
Mexikanische Pesos | 4,053,495 MX-Dollar |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 2.00 |
Vollbäder | 2 |
Größe des Baugrundstücks | 594 ft2 |
Baujahr | 2010 |
Typ | Eigentumswohnungen |
Design | Ebenerdig |
Status | Aktives |
Preis/Quadratfuß | $365 |
*Listenpreis MXN | 3,859,000 MX-Dollar |
Community-Informationen
Adresse | 877 Ecuador 1 Andale Villa 1-a |
---|---|
Wo | City |
Zone | Puerto Vallarta |
Gebiet | Zentrum Nord |
Community | Cerro |
Staat | JALISCO |
Ausstattung der Einheit
Haushaltsgeräte | Mikrowelle, Kühl-/Gefrierschrank, Waschmaschine |
---|---|
Geräte: Backofen | Die elektrische |
Haushaltsgeräte: Sortiment | Gas |
Kamin | Nein |
Anzahl der Geschichten | 5 |
Möbel | Teilmöbliert |
# Einheiten in Entwicklung | 7 |
Einheit # | 1 |
Geräte | Deckenventilatoren |
Klimaanlage | Mini-Split |
Boiler | Gas |
Gemeinsame Annehmlichkeiten
Ausstattung | Brunnen, Garten, Gegensprechanlage, Pool |
---|---|
Parkplatz | Parken auf dem Grundstück |
Ist Waterfront | Nein |
Hat Pool | Ja |
HOA-Informationen
HOA-Gebühren (MX Pesos monatlich) | $1,737 |
---|---|
HOA-Info | Gebäudeversicherung, Elektrizität für Gemeinschaftsbereiche, Instandhaltung von Gemeinschaftsbereichen, Gartenpflege, Gas, Poolpflege, Wasser |
Weitere Informationen
Datum aufgeführt | 25 September 2023 |
---|---|
Tage auf dem Markt | 645 |
Property Name | Andale Villa 1-a |
Vorkonstruktion | Nein |
Haustiere erlaubt | Ja |
Tage auf dem Markt | 658 |